AUGUSTE BRAVAIS
Zum Künstler | Annonay 1811 – 1863 Le Chesnay. Französischer Physiker und Kristallograph. |
Ausführung | Frankreich Mitte 20. Jahrhundert |
Maße | Maximal Größe: H 18 cm, B 15 cm, T 12,5 cm |
Material | Metallgitter, Holzkugeln, farbig gefasst, guter Zustand |
Provenienz | deutscher Privatbesitz |
Literatur | https://de.wikipedia.org/wiki/Bravais-Gitter |
Die verschiedenen Translationsgitter wurden vom französischen Physiker und Kristallograph Auguste Bravais um 1849 klassifiziert und ermöglichen die systematische Beschreibung von Atomen, Ionen und Molekülen innerhalb eines Kristalls.
SO72/24